Nen o nena?
Tipus de noms:
Altres Enllaços:
Noms Registrats a catalunya
Catalunya és diversa i registra cada any milers de noms on els pares són de procedència molt diversa. Aquest són els noms que es registren a Catalunya. Són exclosos d’aquesta llista aquells noms rars que tenen una frequència molt baixa. En trobareu de totes les ètnies i respresenten la realitat escolar a Catalunya, i per tant hi ha noms catalans, noms castellans, noms marroquins, llatinoamericans, africans, xinesos, etc…| Nom | Sexe | Dia del Sant |
|---|---|---|
| Juan Alejandro | M | |
| Juan Andrés | M | |
| Juan Antonio | M | |
| Juan Carlos | M | |
| Juan David | M | |
| Juan Francisco | M | |
| Juan José | M | |
| Juan Manuel | M | |
| Juan Miguel | M | |
| Juan Pablo | M | |
| Juan Ramon | M | |
| Juan Ramón | M | |
| Juana | F | 04/02 |
| Judit | F | 05/05 |
| Judith | F | |
| Julen | M | |
| Julia | F | 08/04 |
| Julia Alexandra | F | |
| Julia María | F | |
| Julieta | F | 08/04 |
| Juliette | F | |
| Julio | M | 12/04 |
| Julià | M | 08/04 |
| Julián | M | 06/03 |
| Jun Jie | M |
