Milan
- És un nom de
- nen
- Comença per
- M
- Inicials
El 2025, a Catalunya, van rebre aquest nom 43 nens (posició 107). Font: Idescat
Significat i origen
Milan és un nom eslau que ve de l’element milŭ, ‘amable, estimat’. Originalment era una forma curta de noms que començaven amb aquest element, i s’usava sobretot en txec, eslovac i les llengües eslaves del sud. En els darrers anys s’ha fet popular a la resta d’Europa.
Coincideix amb el nom de la ciutat italiana, però l’origen és diferent: el topònim ve del llatí Mediolanum, potser d’origen celta, ’enmig de la plana’. En alguns casos, la ciutat també pot haver influït en l’elecció del nom. A la web també hi trobareu la grafia Milán.
L’any 2025 van néixer a Catalunya 43 nens anomenats Milan, en la posició 107a.
Fonts: Behind the Name
Popularitat a Catalunya
L'any que més es va posar va ser el 2023, amb 59 nens (posició 84).
Veure les xifres de cada any
| Any | Nens | Posició |
|---|---|---|
| 2025 | 43 | 107 |
| 2024 | 52 | 90 |
| 2023 | 59 | 84 |
| 2022 | 38 | 123 |
| 2021 | 26 | 177 |
| 2020 | 22 | 205 |
| 2019 | 18 | 237 |
| 2018 | 15 | 270 |
| 2017 | 22 | 210 |
| 2016 | 12 | 311 |
| 2015 | 17 | 248 |
| 2014 | 6 | 450 |
| 2013 | menys de 4 | – |
| 2012 | menys de 4 | – |
| 2011 | menys de 4 | – |
| 2010 | menys de 4 | – |
| 2009 | menys de 4 | – |
| 2008 | menys de 4 | – |
| 2007 | menys de 4 | – |
| 2006 | menys de 4 | – |
| 2005 | menys de 4 | – |
| 2004 | menys de 4 | – |
| 2003 | menys de 4 | – |
| 2002 | menys de 4 | – |
| 2001 | menys de 4 | – |
| 2000 | menys de 4 | – |
| 1999 | menys de 4 | – |
| 1998 | menys de 4 | – |
| 1997 | menys de 4 | – |
