Rai
- És un nom de
- nen
- Comença per
- R
- Inicials
El 2025, a Catalunya, van rebre aquest nom 48 nens (posició 99). Font: Idescat
Significat i origen
Rai és un nom curt l’origen del qual les fonts no expliquen de manera clara. Behind the Name no en recull cap definició pròpia. Algunes webs divulgatives el presenten com a forma breu de Raimon o de l’equivalent castellà Raimundo, i en d’altres cultures té orígens independents, per exemple en japonès.
Si l’enteneu com a forma curta de Raimon o Ramon, l’arrel seria el germànic Raginmund, de regin, ‘consell’, i munt, ‘protecció’.
Sigui com sigui, és un nom breu i sonor que ha trobat lloc a Catalunya: el 2025 hi van néixer 48 nens anomenats Rai, en la posició 99a.
Fonts: Behind the Name
Popularitat a Catalunya
L'any que més es va posar va ser el 2025, amb 48 nens (posició 99).
Veure les xifres de cada any
| Any | Nens | Posició |
|---|---|---|
| 2025 | 48 | 99 |
| 2024 | 41 | 111 |
| 2023 | 38 | 116 |
| 2022 | 41 | 118 |
| 2021 | 42 | 118 |
| 2020 | 27 | 166 |
| 2019 | 21 | 204 |
| 2018 | 25 | 195 |
| 2017 | 19 | 237 |
| 2016 | 18 | 245 |
| 2015 | 7 | 415 |
| 2014 | 5 | 503 |
| 2013 | 8 | 379 |
| 2012 | 4 | 564 |
| 2011 | menys de 4 | – |
| 2010 | menys de 4 | – |
| 2009 | menys de 4 | – |
| 2008 | menys de 4 | – |
| 2007 | menys de 4 | – |
| 2006 | menys de 4 | – |
| 2005 | menys de 4 | – |
| 2004 | menys de 4 | – |
| 2003 | menys de 4 | – |
| 2002 | menys de 4 | – |
| 2001 | menys de 4 | – |
| 2000 | menys de 4 | – |
| 1999 | menys de 4 | – |
| 1998 | menys de 4 | – |
| 1997 | menys de 4 | – |
