Diego
- És un nom de
- nen
- Sant
- 25 de juliol
- Comença per
- D
- Inicials
El 2025, a Catalunya, van rebre aquest nom 78 nens (posició 59). Font: Idescat
Significat i origen
Diego és un nom castellà d’origen discutit. Una explicació el fa una forma escurçada de Santiago, és a dir, «sant Jaume». En els documents medievals es llatinitzava com a Didacus, i s’ha proposat també que vingui del grec didache, «ensenyament».
Sant Dídac, un germà franciscà del segle XV establert a Alcalá, en va estendre l’ús. Entre els portadors famosos hi ha el pintor Diego Velázquez, el muralista mexicà Diego Rivera i el futbolista Diego Maradona. En català la forma tradicional és Dídac.
El sant se celebra el 25 de juliol, dia de Sant Jaume. A Catalunya, el 2025 hi va haver 78 nens amb aquest nom, en el 59è lloc segons l’Idescat.
Fonts: Behind the Name, Behind the Name
Popularitat a Catalunya
L'any que més es va posar va ser el 2008, amb 166 nens (posició 60).
Veure les xifres de cada any
| Any | Nens | Posició |
|---|---|---|
| 2025 | 78 | 59 |
| 2024 | 81 | 56 |
| 2023 | 80 | 60 |
| 2022 | 85 | 62 |
| 2021 | 95 | 60 |
| 2020 | 89 | 64 |
| 2019 | 113 | 56 |
| 2018 | 115 | 57 |
| 2017 | 125 | 57 |
| 2016 | 113 | 66 |
| 2015 | 132 | 57 |
| 2014 | 123 | 59 |
| 2013 | 143 | 49 |
| 2012 | 140 | 58 |
| 2011 | 144 | 59 |
| 2010 | 164 | 54 |
| 2009 | 143 | 64 |
| 2008 | 166 | 60 |
| 2007 | 161 | 53 |
| 2006 | 121 | 70 |
| 2005 | 116 | 70 |
| 2004 | 107 | 73 |
| 2003 | 101 | 78 |
| 2002 | 99 | 72 |
| 2001 | 100 | 67 |
| 2000 | 100 | 64 |
| 1999 | 68 | 86 |
| 1998 | 65 | 85 |
| 1997 | 46 | 107 |
