Islam
- És un nom de
- nen i nena
- Comença per
- I
- Inicials
El 2025, a Catalunya, van rebre aquest nom 20 nens (posició 211). Font: Idescat
Encara no hem escrit el significat de Islam. Si el sabeu, expliqueu-nos-el i l'afegirem.
Popularitat a Catalunya
L'any que més es va posar va ser el 2011, amb 24 nens (posició 210).
Veure les xifres de cada any
| Any | Nenes | Posició | Nens | Posició |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | menys de 4 | – | 20 | 211 |
| 2024 | menys de 4 | – | 10 | 334 |
| 2023 | menys de 4 | – | 14 | 266 |
| 2022 | 7 | 433 | 8 | 392 |
| 2021 | 6 | 475 | 18 | 234 |
| 2020 | menys de 4 | – | 20 | 218 |
| 2019 | menys de 4 | – | 17 | 246 |
| 2018 | menys de 4 | – | 13 | 296 |
| 2017 | menys de 4 | – | 9 | 362 |
| 2016 | 7 | 450 | 13 | 295 |
| 2015 | 5 | 545 | 15 | 264 |
| 2014 | menys de 4 | – | 8 | 385 |
| 2013 | 7 | 429 | 17 | 235 |
| 2012 | menys de 4 | – | 21 | 212 |
| 2011 | 4 | 644 | 24 | 210 |
| 2010 | 5 | 591 | 10 | 351 |
| 2009 | 6 | 512 | 9 | 357 |
| 2008 | 7 | 480 | 14 | 285 |
| 2007 | menys de 4 | – | 7 | 395 |
| 2006 | 10 | 343 | 9 | 328 |
| 2005 | 5 | 497 | 4 | 488 |
| 2004 | 7 | 392 | 5 | 411 |
| 2003 | menys de 4 | – | 5 | 385 |
| 2002 | menys de 4 | – | menys de 4 | – |
| 2001 | menys de 4 | – | menys de 4 | – |
| 2000 | menys de 4 | – | menys de 4 | – |
| 1999 | menys de 4 | – | menys de 4 | – |
| 1998 | menys de 4 | – | menys de 4 | – |
| 1997 | menys de 4 | – | menys de 4 | – |
Descobreix més noms
- De moda Olívia · Mateo · Gala 169 noms
- Catalans Júlia · Biel · Sofia 621 noms
- Medievals Marc · Martí · Maria 121 noms
- De la natura Nil · Ona · Aran 43 noms
- Originals i poc comuns Genís · Tanit · Abigaïl 208 noms
- Reis, reines i comtes Martí · Maria · Blanca 46 noms
- De la literatura catalana Maria · Gabriel · Alba 52 noms
- Flors i plantes Olívia · Yasmin · Iris 41 noms
- Curts Júlia · Biel · Sofia 3.095 noms
- Super populars Júlia · Biel · Sofia 117 noms
