Sol
- És un nom de
- nen i nena
- Comença per
- S
- Inicials
El 2025, a Catalunya, van rebre aquest nom 16 nenes (posició 235) i 5 nens (posició 544). Font: Idescat
Encara no hem escrit el significat de Sol. Si el sabeu, expliqueu-nos-el i l'afegirem.
Popularitat a Catalunya
L'any que més es va posar va ser el 2007, amb 23 nenes (posició 193).
Veure les xifres de cada any
| Any | Nenes | Posició | Nens | Posició |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 235 | 5 | 544 |
| 2024 | 17 | 227 | menys de 4 | – |
| 2023 | 11 | 320 | menys de 4 | – |
| 2022 | 16 | 244 | menys de 4 | – |
| 2021 | 6 | 475 | menys de 4 | – |
| 2020 | 12 | 306 | menys de 4 | – |
| 2019 | 8 | 407 | menys de 4 | – |
| 2018 | 14 | 281 | menys de 4 | – |
| 2017 | 15 | 260 | menys de 4 | – |
| 2016 | 11 | 334 | menys de 4 | – |
| 2015 | 15 | 262 | menys de 4 | – |
| 2014 | 10 | 341 | menys de 4 | – |
| 2013 | 7 | 429 | menys de 4 | – |
| 2012 | 11 | 331 | menys de 4 | – |
| 2011 | 11 | 342 | menys de 4 | – |
| 2010 | 14 | 301 | menys de 4 | – |
| 2009 | 15 | 274 | menys de 4 | – |
| 2008 | 19 | 239 | menys de 4 | – |
| 2007 | 23 | 193 | menys de 4 | – |
| 2006 | 13 | 281 | menys de 4 | – |
| 2005 | 13 | 269 | menys de 4 | – |
| 2004 | 16 | 220 | menys de 4 | – |
| 2003 | 6 | 374 | menys de 4 | – |
| 2002 | 7 | 314 | menys de 4 | – |
| 2001 | 6 | 328 | menys de 4 | – |
| 2000 | 5 | 350 | menys de 4 | – |
| 1999 | menys de 4 | – | menys de 4 | – |
| 1998 | 5 | 321 | menys de 4 | – |
| 1997 | menys de 4 | – | menys de 4 | – |
Descobreix més noms
- De moda Olívia · Mateo · Gala 169 noms
- Catalans Júlia · Biel · Sofia 621 noms
- Medievals Marc · Martí · Maria 121 noms
- De la natura Nil · Ona · Aran 43 noms
- Originals i poc comuns Genís · Tanit · Abigaïl 208 noms
- Reis, reines i comtes Martí · Maria · Blanca 46 noms
- De la literatura catalana Maria · Gabriel · Alba 52 noms
- Flors i plantes Olívia · Yasmin · Iris 41 noms
- Curts Júlia · Biel · Sofia 3.095 noms
- Super populars Júlia · Biel · Sofia 117 noms
