Leonardo
- És un nom de
- nen
- Sant
- 30 de març
- Comença per
- L
- Inicials
El 2025, a Catalunya, van rebre aquest nom 46 nens (posició 101). Font: Idescat
Significat i origen
Leonardo és la forma italiana, castellana i portuguesa de Leonard, un nom germànic format per lewo, ‘lleó’, i hart, ‘fort, valent’. Vol dir, per tant, ’lleó valent’.
En francès és Léonard i en alemany Leonhard. El nom es va estendre per Europa gràcies a sant Leonard de Noblac, un sant franc del segle VI considerat protector dels presos.
Té portadors il·lustres: Leonardo da Vinci, l’artista i inventor del Renaixement, el matemàtic medieval Leonardo Fibonacci i l’actor Leonardo DiCaprio.
El santoral el celebra el 30 de març. A Catalunya, el 2025 van néixer 46 nens anomenats Leonardo, en la posició 101a.
Fonts: Behind the Name, Behind the Name
Popularitat a Catalunya
L'any que més es va posar va ser el 2017, amb 50 nens (posició 121).
Veure les xifres de cada any
| Any | Nens | Posició |
|---|---|---|
| 2025 | 46 | 101 |
| 2024 | 46 | 99 |
| 2023 | 32 | 134 |
| 2022 | 41 | 118 |
| 2021 | 37 | 134 |
| 2020 | 43 | 113 |
| 2019 | 48 | 109 |
| 2018 | 23 | 208 |
| 2017 | 50 | 121 |
| 2016 | 41 | 137 |
| 2015 | 33 | 164 |
| 2014 | 33 | 165 |
| 2013 | 32 | 165 |
| 2012 | 37 | 162 |
| 2011 | 34 | 174 |
| 2010 | 31 | 185 |
| 2009 | 26 | 200 |
| 2008 | 39 | 159 |
| 2007 | 25 | 190 |
| 2006 | 27 | 183 |
| 2005 | 10 | 298 |
| 2004 | 11 | 262 |
| 2003 | 10 | 249 |
| 2002 | 4 | 397 |
| 2001 | 4 | 350 |
| 2000 | 8 | 249 |
| 1999 | menys de 4 | – |
| 1998 | 7 | 245 |
| 1997 | menys de 4 | – |
