Noah
- És un nom de
- nen i nena
- Comença per
- N
- Inicials
El 2025, a Catalunya, van rebre aquest nom 14 nenes (posició 260) i 191 nens (posició 23). Font: Idescat
Significat i origen
Noah és la forma anglesa i internacional de Noè, el patriarca bíblic de l’arca. Prové de l’hebreu Noaḥ, derivat de l’arrel nuaḥ, i significa «repòs» o «descans».
En català i en francès la forma tradicional és Noè (Noé en castellà), en àrab i turc és Nuh, en suec Noak i en finès Nooa. Cal no confondre’l amb el nom femení hebreu Noa, que en hebreu s’escriu diferent i significa «moviment», tot i que en anglès coincideix en la grafia Noah.
El 2025 va ser el 23è nom més posat als nens a Catalunya, amb 191 nadons, i també el van rebre 14 nenes.
Fonts: Behind the Name, Behind the Name
Popularitat a Catalunya
L'any que més es va posar va ser el 2025, amb 191 nens (posició 23).
Veure les xifres de cada any
| Any | Nenes | Posició | Nens | Posició |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 260 | 191 | 23 |
| 2024 | 15 | 251 | 183 | 24 |
| 2023 | 17 | 229 | 154 | 28 |
| 2022 | 10 | 335 | 143 | 32 |
| 2021 | 14 | 269 | 166 | 30 |
| 2020 | 9 | 373 | 124 | 45 |
| 2019 | 14 | 275 | 129 | 46 |
| 2018 | 12 | 320 | 100 | 68 |
| 2017 | 23 | 194 | 94 | 73 |
| 2016 | 15 | 273 | 97 | 76 |
| 2015 | 6 | 492 | 87 | 79 |
| 2014 | 12 | 301 | 81 | 93 |
| 2013 | 11 | 330 | 54 | 118 |
| 2012 | 12 | 306 | 50 | 121 |
| 2011 | 6 | 500 | 47 | 136 |
| 2010 | 8 | 429 | 50 | 133 |
| 2009 | 19 | 231 | 40 | 154 |
| 2008 | 16 | 279 | 39 | 159 |
| 2007 | 29 | 166 | 25 | 190 |
| 2006 | 18 | 219 | 28 | 177 |
| 2005 | 14 | 253 | 14 | 246 |
| 2004 | 10 | 302 | 18 | 209 |
| 2003 | 14 | 224 | 14 | 217 |
| 2002 | menys de 4 | – | 8 | 272 |
| 2001 | 6 | 328 | 10 | 237 |
| 2000 | 4 | 404 | 11 | 213 |
| 1999 | menys de 4 | – | 10 | 224 |
| 1998 | menys de 4 | – | 5 | 286 |
| 1997 | menys de 4 | – | 4 | 310 |
Descobreix més noms
- De moda Olívia · Mateo · Gala 169 noms
- Catalans Júlia · Biel · Sofia 621 noms
- Medievals Marc · Martí · Maria 121 noms
- De la natura Nil · Ona · Aran 43 noms
- Originals i poc comuns Genís · Tanit · Abigaïl 208 noms
- Reis, reines i comtes Martí · Maria · Blanca 46 noms
- De la literatura catalana Maria · Gabriel · Alba 52 noms
- Flors i plantes Olívia · Yasmin · Iris 41 noms
- Curts Júlia · Biel · Sofia 3.095 noms
- Super populars Júlia · Biel · Sofia 117 noms
