Elisabet
Encara no hem escrit el significat de Elisabet. Si el sabeu, expliqueu-nos-el i l'afegirem.
Popularitat a Catalunya
L'any que més es va posar va ser el 1998, amb 74 nenes (posició 63).
Veure les xifres de cada any
| Any | Nenes | Posició |
|---|---|---|
| 2025 | menys de 4 | – |
| 2024 | 7 | 425 |
| 2023 | menys de 4 | – |
| 2022 | menys de 4 | – |
| 2021 | menys de 4 | – |
| 2020 | 8 | 412 |
| 2019 | 7 | 445 |
| 2018 | 5 | 538 |
| 2017 | 12 | 304 |
| 2016 | 9 | 379 |
| 2015 | 17 | 243 |
| 2014 | 8 | 401 |
| 2013 | 13 | 291 |
| 2012 | 22 | 201 |
| 2011 | 29 | 180 |
| 2010 | 31 | 179 |
| 2009 | 22 | 213 |
| 2008 | 24 | 205 |
| 2007 | 23 | 193 |
| 2006 | 28 | 165 |
| 2005 | 29 | 159 |
| 2004 | 38 | 130 |
| 2003 | 47 | 108 |
| 2002 | 58 | 94 |
| 2001 | 57 | 90 |
| 2000 | 73 | 71 |
| 1999 | 57 | 80 |
| 1998 | 74 | 63 |
| 1997 | 65 | 72 |
Descobreix més noms
- De moda Olívia · Gala · Lara 97 noms
- Catalans Júlia · Sofia · Martina 328 noms
- Medievals Maria · Blanca · Joana 58 noms
- De la natura Ona · Mar · Alba 35 noms
- Originals i poc comuns Tanit · Abigaïl · Àneu 103 noms
- Reis, reines i comtes Maria · Blanca · Joana 23 noms
- De la literatura catalana Maria · Alba · Joana 21 noms
- Flors i plantes Olívia · Yasmin · Iris 35 noms
- Curts Júlia · Sofia · Emma 1.423 noms
- Super populars Júlia · Sofia · Martina 68 noms
